Multas e intereses
Intereses.
| TRIMESTRE | AÑO 2010 | AÑO 2011 |
| Enero - Marzo | 1,149% | 1.085% |
| Abril - Junio | 1,151% | |
| Julio Septiembre | 1,128% | |
| Octubre - Diciembre | 1,130% |
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código Tributario Codificado y en el artículo 1 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, en el que se establece que el interés anual por obligación tributaria no satisfecha equivaldrá a 1.5 veces la tasa activa referencial para noventa días determinada por el Banco Central del Ecuador.
Multas
TABLA DE MULTAS PARA DECLARACIONES TARDÍAS | ||||||
| INFRACCIONES | Impuesto a la renta anual, formulario 101, 102 y 102A | Retenciones en la fuente mensual | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | Retenciones de IVA mensuales formulario 104 | Impuesto a los consumos especiales formulario 105 | |
| Mensual formulario 104 o 104A | Semestral formulario 104A | |||||
| SI CAUSA IMPUESTO | 3% del impuesto causado, por mes o fracción, máximo hasta el 100% del impuesto causado | 3% del impuesto causado, por mes o fracción, máximo hasta el 100% del impuesto causado | 3% del impuesto por pagar, por mes o fracción, máximo hasta el 100% del impuesto a pagar | NO APLICA | 3% del impuesto causado (retenido), por mes o fracción, máximo hasta el 100% del impuesto causado | 3% del impuesto causado, por mes o fracción, máximo hasta el 100% del impuesto causado |
| NO CAUSA IMPUESTO | Si se hubieren generado ingresos | Si no se hubieren producido retenciones | si se hubieren producido ventas | Si no se hubieren producido retenciones | Si no se hubieren generado ingresos | |
| 0.1% por mes o fracción de mes, de las ventas o ingresos brutos, percibidos en el periodo al cual se refiere la declaración sin exceder el 5% de dichas ventas o ingresos | NO APLICA | 0.1% por mes o fracción de mes, de las ventas o ingresos brutos, percibidos en el periodo al cual se refiere la declaración sin exceder el 5% de dichas ventas o ingresos | NO APLICA | NO | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada